| すぎもとファーム送料 (2008/3/1改定) 【単位:円】 | ||||||
| 地区/エリア | 2k | 5k | 10k | 15k | 20k | |
| 北海道 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| 東北 | 1,010 | 1,410 | 1,820 | 2,220 | 2,630 | |
| 関東・信越 | 茨城・栃木・新潟・長野・山梨・神奈川・群馬・千葉・埼玉・東京 | 1,050 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,400 |
| 中部・北陸 | 1,250 | 1,660 | 2,060 | 2,470 | 2,880 | |
| 関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | 1,420 | 1,820 | 2,230 | 2,640 | 3,050 |
| 中国 | 1,500 | 1,910 | 2,320 | 2,730 | 3,140 | |
| 四国 | 1,580 | 1,990 | 2,400 | 2,810 | 3,220 | |
| 九州 | 1,670 | 2,080 | 2,490 | 2,900 | 3,300 | |
| 沖縄 | 1,750 | 2,420 | 3,070 | 3,740 | 4,390 | |
| *クール便の扱いです。 *日通航空又はクロネコヤマトです。 *1件1個の料金です。 *消費税込みの料金です 。 |
||||||